<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ninxit.blog</title>
	<atom:link href="http://www.ninxit.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninxit.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/feed/" />
		<item>
		<title>アメブロの画像を容易にぶっこ抜きたい人へ</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2012/05/10/ameblogazo/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2012/05/10/ameblogazo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ももクロ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[ももクロさんも使ってるアメーバブログの画像のダウンロードを簡単にしてくれるツールを書いてみた。 なんとなく作ってみたいなと思いつつ手を付けてなかったけど昨日株で負けてむしゃくしゃしてやった。後悔はしてない。 コマンドライ <a href='http://www.ninxit.com/blog/2012/05/10/ameblogazo/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2012/05/10/ameblogazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2012/05/10/ameblogazo/" />
	</item>
		<item>
		<title>ジジイ監視機とそのソース</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/26/%e3%82%b8%e3%82%b8%e3%82%a4%e7%9b%a3%e8%a6%96%e6%a9%9f%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/26/%e3%82%b8%e3%82%b8%e3%82%a4%e7%9b%a3%e8%a6%96%e6%a9%9f%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4901</guid>
		<description><![CDATA[いつ頃からか忘れたけど昨今Yahoo掲示板を賑わせてるミハイル・ジョウダンという爺さんがいまして、その人が掲示板に○○を買ったと書きこむとその銘柄がストップ高するというなんとも言えない状況なのだけども、どうせだったらその <a href='http://www.ninxit.com/blog/2012/04/26/%e3%82%b8%e3%82%b8%e3%82%a4%e7%9b%a3%e8%a6%96%e6%a9%9f%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/26/%e3%82%b8%e3%82%b8%e3%82%a4%e7%9b%a3%e8%a6%96%e6%a9%9f%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2012/04/26/%e3%82%b8%e3%82%b8%e3%82%a4%e7%9b%a3%e8%a6%96%e6%a9%9f%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9/" />
	</item>
		<item>
		<title>4月の株主優待取りの結果</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/25/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/25/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[優待]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4891</guid>
		<description><![CDATA[結局4月の優待は東建と伊藤園の2つをとりました。 東和は見逃し。 結果は、+4280円で手数料が600円ぐらいだったのでそれ引いて+3680円ぐらい。 無難＆無難でした。 コード 企業名 逆日歩 優待額 損益 1766  <a href='http://www.ninxit.com/blog/2012/04/25/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/25/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2012/04/25/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/" />
	</item>
		<item>
		<title>4月の株主優待</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/22/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/22/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[優待]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4878</guid>
		<description><![CDATA[4月の優待はなにを取ろうかなーと考えたのですが、今月は欲しいものが少なくて微妙な感じ。 本当はくら寿司とか欲しかったけど貸借じゃないし。 東建は自分はゴルフやらないですが知人にあげるのもいいかなと思いつつ候補入り。 東和 <a href='http://www.ninxit.com/blog/2012/04/22/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/22/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2012/04/22/4%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85/" />
	</item>
		<item>
		<title>pythonbrewの今後とpythonz</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/15/pythonbrew%e3%81%ae%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%a8pythonz/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/15/pythonbrew%e3%81%ae%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%a8pythonz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[pythonbrew]]></category>
		<category><![CDATA[pythonz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4818</guid>
		<description><![CDATA[pythonbrewをつくってみてはや1年と半年。思った以上のひとにWatchされ思った以上のひとに使われているみたいです。 世間でPythonistaと呼ばれている方の反応はたいして良くないみたいでしたが、PerlやR <a href='http://www.ninxit.com/blog/2012/04/15/pythonbrew%e3%81%ae%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%a8pythonz/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/15/pythonbrew%e3%81%ae%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%a8pythonz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2012/04/15/pythonbrew%e3%81%ae%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%a8pythonz/" />
	</item>
		<item>
		<title>Rails3.2とjQuery UIのDatepicker</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/08/railsjqueryuidatepicke/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/08/railsjqueryuidatepicke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 08:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4807</guid>
		<description><![CDATA[Ruby on Rails3.2でjQuery UIのDatepickerを使うための手順をメモ。 jQuery UIを読み込む。 $ vi app/assets/javascripts/application.js / <a href='http://www.ninxit.com/blog/2012/04/08/railsjqueryuidatepicke/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/08/railsjqueryuidatepicke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2012/04/08/railsjqueryuidatepicke/" />
	</item>
		<item>
		<title>適時開示情報とJpStock</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/03/jpstock-tdnet/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/03/jpstock-tdnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[jpstock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[適時開示情報が取れるようになりました。 JpStock-0.4.0から。 ぽつぽつ更新してます。 いつまで続くかわかりませんが。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2012/04/03/jpstock-tdnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2012/04/03/jpstock-tdnet/" />
	</item>
		<item>
		<title>JpStock バージョン0.3.1</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2012/03/28/jpstock-0-3-1/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2012/03/28/jpstock-0-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[jpstock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4778</guid>
		<description><![CDATA[JpStockがバージョン0.3.1になりました。 0.3.1から逆日歩情報が取れるようになりました。 データは日証金と大証金から取ってきます。 取得したデータはテンポラリディレクトリに保存されます。(Linuxだったら <a href='http://www.ninxit.com/blog/2012/03/28/jpstock-0-3-1/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2012/03/28/jpstock-0-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2012/03/28/jpstock-0-3-1/" />
	</item>
		<item>
		<title>3月優待取りの結果</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2012/03/28/3%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2012/03/28/3%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4758</guid>
		<description><![CDATA[3月の優待取りが終わりました。 狙ってた銘柄のほとんどは逆日歩が抑えられていい感じでした。 今回は逆日歩が3日ということもあり、積極的に取りにいく人が少なかったのかな。 4337 ぴあのみ逆日歩MAX食らいました。 27 <a href='http://www.ninxit.com/blog/2012/03/28/3%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2012/03/28/3%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2012/03/28/3%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/" />
	</item>
		<item>
		<title>3月末の株主優待をどうのこうの</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2012/03/25/3%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%86%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2012/03/25/3%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%86%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 06:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[3月末の株主優待で何をとるか考えるついでに昨日公開したJpStockを使ってちょろっと逆日歩と優待額からの比較的なものを出してみた。 以下の表は自分が取ろうかなと考えてる銘柄の一覧で、主に金券と食品あたりの優待で空売り可 <a href='http://www.ninxit.com/blog/2012/03/25/3%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%86%e3%81%ae/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2012/03/25/3%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%86%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2012/03/25/3%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%86%e3%81%ae/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

