<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ninxit.blog</title>
	<atom:link href="http://www.ninxit.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninxit.com/blog</link>
	<description>メモ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 13:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/feed/" />
		<item>
		<title>4月優待の結果</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2013/04/25/4%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2013/04/25/4%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[優待]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=5737</guid>
		<description><![CDATA[東建しかとっていないので、手数料とか抜いて+2,700円相当ぐらい。 権利日だってのを忘れてて危うかった。 当日の12時にiPhoneのリマインダーが「権利日！」って教えてくれたおかげで、思い出せた。 脳みそが順調に劣化 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2013/04/25/4%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2013/04/25/4%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/" />
	</item>
		<item>
		<title>4月優待メモ</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2013/04/22/4%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%83%a1%e3%83%a2/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2013/04/22/4%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%83%a1%e3%83%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[優待]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=5730</guid>
		<description><![CDATA[特に欲しいものがなかったけど、あえて取るとしたら東建とか。 逆日歩マックスくらっても、たぶんプラス。 コード 企業名 逆日歩 優待額 コスト 損益 率 1766 東建コーポレーション(株) 80 3000 800 +22 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2013/04/22/4%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%83%a1%e3%83%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2013/04/22/4%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%83%a1%e3%83%a2/" />
	</item>
		<item>
		<title>シムシティ 2013</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2013/04/14/%e3%82%b7%e3%83%a0%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3-2013/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2013/04/14/%e3%82%b7%e3%83%a0%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 16:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[シムシティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[地域のなかにいくつか都市をつくることができて、その都市1つが2km四方のマップになっているんだけど、その広さが意外とちょうどいい。 都市ごとに役割をもたせて、連携をとっていくのも、なかなか楽しい。 プログラミングでうまく [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2013/04/14/%e3%82%b7%e3%83%a0%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2013/04/14/%e3%82%b7%e3%83%a0%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3-2013/" />
	</item>
		<item>
		<title>3月優待の結果</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2013/03/27/3%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2013/03/27/3%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 11:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[優待]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=5698</guid>
		<description><![CDATA[手痛い逆日歩は食らわずに済んだ。 てか、裸単騎でも大丈夫なくらい相場環境がよかった。 手数料引いて、+2万相当ぐらい。 コード 企業名 逆日歩 優待額 損益 1334 (株)マルハニチロホールディングス 0.15 300 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2013/03/27/3%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2013/03/27/3%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/" />
	</item>
		<item>
		<title>3月優待メモ</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2013/03/26/3%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%83%a1%e3%83%a2/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2013/03/26/3%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%83%a1%e3%83%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 15:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[優待]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=5684</guid>
		<description><![CDATA[とりあえずクオカード系。ぜんぶ逆日歩次第になった。 コード 企業名 逆日歩 優待額 コスト 損益 率 6875 (株)メガチップス 48 3000 4800 -1800 -60.0 7313 テイ・エス　テック(株) 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2013/03/26/3%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%83%a1%e3%83%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2013/03/26/3%e6%9c%88%e5%84%aa%e5%be%85%e3%83%a1%e3%83%a2/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
