<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ninxit.blog &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://www.ninxit.com/blog/category/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninxit.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/category/python/feed/" />
		<item>
		<title>PyQtでつくったアプリのパッケージングとインストーラの作り方</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2011/09/08/pyqt-app-deploy/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2011/09/08/pyqt-app-deploy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[innosetup]]></category>
		<category><![CDATA[py2app]]></category>
		<category><![CDATA[py2exe]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4483</guid>
		<description><![CDATA[ここ最近、PyQtを使って以前公開した株価取得ライブラリのGUI化をやってたら思いの外楽しかったのだけど、インストーラーとかパッケージングとかそのあたりがまあ面倒くさくてまあダルい。 ごにょごにょいろいろ試してようやく動 <a href='http://www.ninxit.com/blog/2011/09/08/pyqt-app-deploy/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2011/09/08/pyqt-app-deploy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2011/09/08/pyqt-app-deploy/" />
	</item>
		<item>
		<title>PyQtの環境づくり + MacOSX</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2011/08/29/pyqt-macos/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2011/08/29/pyqt-macos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[PyQt]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[pythonbrew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4459</guid>
		<description><![CDATA[PyCon JP 2011のセッションで見かけた「PyQtではじめるGUIプログラミング / Tutorial: GUI Programming with PyQt」がとっても良かったので、さっそくPyQtやろうと思って <a href='http://www.ninxit.com/blog/2011/08/29/pyqt-macos/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2011/08/29/pyqt-macos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2011/08/29/pyqt-macos/" />
	</item>
		<item>
		<title>株価や財務情報を取得するツール ２</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2011/08/20/japanese-stock-market-python2/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2011/08/20/japanese-stock-market-python2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 12:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[jsm]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4413</guid>
		<description><![CDATA[株価取得ツールのjsmをバージョン0.2に更新した。 今回の更新では、APIの整理と少しのバグ修正を行った。APIの整理をしたことで多少は使い勝手がよくなったと思われる。 今までは取得対象ごとにクラスのインスタンスを作成 <a href='http://www.ninxit.com/blog/2011/08/20/japanese-stock-market-python2/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2011/08/20/japanese-stock-market-python2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2011/08/20/japanese-stock-market-python2/" />
	</item>
		<item>
		<title>PyPIに株価や財務データを取得するライブラリを公開した</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2011/08/09/python-japanese-stock-market/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2011/08/09/python-japanese-stock-market/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[jsm]]></category>
		<category><![CDATA[PyPI]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4406</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo!ファイナンスから株価や財務データをスクレイピングして取得するライブラリをPyPIに公開した。 名前は、jsmといってjapanese stock marketの略。 このプログラムは去年の12月ぐらいにぼんや <a href='http://www.ninxit.com/blog/2011/08/09/python-japanese-stock-market/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2011/08/09/python-japanese-stock-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2011/08/09/python-japanese-stock-market/" />
	</item>
		<item>
		<title>Python + Flaskで書いたサンプルアプリをfluxflexにデプロイしてみた</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2011/07/28/python-flask-fluxfle/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2011/07/28/python-flask-fluxfle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Flask]]></category>
		<category><![CDATA[fluxflex]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Python + Flaskでサンプルアプリを書いてfluxflexにデプロイしてみたら、思いの外使い勝手が良かった。 fluxflex fluxflexとは、クラウドホスティングサービスのひとつ。 Platform a <a href='http://www.ninxit.com/blog/2011/07/28/python-flask-fluxfle/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2011/07/28/python-flask-fluxfle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2011/07/28/python-flask-fluxfle/" />
	</item>
		<item>
		<title>pythonbrewで構築するPython環境 その２</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2011/07/22/pythonbrew-python-2/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2011/07/22/pythonbrew-python-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[pythonbrew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4330</guid>
		<description><![CDATA[その１はこちら。 pythonbrewってなんぞ？という人は、こちらも併せて見ると良いかもです。 その２では、pythonbrew-0.9で追加したbuildoutとvenvコマンドについて解説します。 概要 build <a href='http://www.ninxit.com/blog/2011/07/22/pythonbrew-python-2/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2011/07/22/pythonbrew-python-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2011/07/22/pythonbrew-python-2/" />
	</item>
		<item>
		<title>dotcloudとPythonを使ってWebアプリを公開してみた。無料で。</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2011/06/27/dotcloud-python/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2011/06/27/dotcloud-python/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Webアプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4290</guid>
		<description><![CDATA[プログラミング書籍をソーシャル的に人気っぽい物から順位付けするランキングサイトをつくりました。 Amazon Social Book Ranking PHPやPerlやRubyやPythonやCやC++やJavaなどの有 <a href='http://www.ninxit.com/blog/2011/06/27/dotcloud-python/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2011/06/27/dotcloud-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2011/06/27/dotcloud-python/" />
	</item>
		<item>
		<title>PythonとAmazonのProduct Advertising API</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2011/06/09/python-amazon-product-advertising-api/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2011/06/09/python-amazon-product-advertising-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4253</guid>
		<description><![CDATA[最近、AmazonのProduct Advertising APIをPythonでごにょごにょするということをやっていて、ある程度やり方というかライブラリを見つけたりとかしたので、忘れないように書き残しておきます。 １． <a href='http://www.ninxit.com/blog/2011/06/09/python-amazon-product-advertising-api/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2011/06/09/python-amazon-product-advertising-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2011/06/09/python-amazon-product-advertising-api/" />
	</item>
		<item>
		<title>pythonbrewで構築するPython開発環境</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2011/05/28/pythonbrew%e3%81%a7%e6%a7%8b%e7%af%89%e3%81%99%e3%82%8bpython%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%92%b0%e5%a2%83/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2011/05/28/pythonbrew%e3%81%a7%e6%a7%8b%e7%af%89%e3%81%99%e3%82%8bpython%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%92%b0%e5%a2%83/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 10:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[pythonbrew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[pythonbrewとvirtualenvを使ってPythonの開発環境を整えてみました。 ツールの詳しい説明は、リンク先を見てくださいということではぶきます。 続きました→ その２ 対象 環境：LinuxやFreeBS <a href='http://www.ninxit.com/blog/2011/05/28/pythonbrew%e3%81%a7%e6%a7%8b%e7%af%89%e3%81%99%e3%82%8bpython%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%92%b0%e5%a2%83/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2011/05/28/pythonbrew%e3%81%a7%e6%a7%8b%e7%af%89%e3%81%99%e3%82%8bpython%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%92%b0%e5%a2%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2011/05/28/pythonbrew%e3%81%a7%e6%a7%8b%e7%af%89%e3%81%99%e3%82%8bpython%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%92%b0%e5%a2%83/" />
	</item>
		<item>
		<title>AhoCorasickを実装してみたんだす</title>
		<link>http://www.ninxit.com/blog/2011/05/09/ahocorasick-python/</link>
		<comments>http://www.ninxit.com/blog/2011/05/09/ahocorasick-python/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utahta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[AhoCorasick]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninxit.com/blog/?p=4172</guid>
		<description><![CDATA[今更ながら「大規模サービス技術者入門」を読み返したんだす。 AhoCorasickのこと今までアホコラシックて読んでたけど、 正しくはエイホコラシック（Wikipedia調べ）だそうなんだす。 ソースコード -> pya <a href='http://www.ninxit.com/blog/2011/05/09/ahocorasick-python/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninxit.com/blog/2011/05/09/ahocorasick-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ninxit.com/blog/2011/05/09/ahocorasick-python/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

